€ million
FY 2014 | FY 2015 | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | |
carve-out | carve-out | restated | reported | reported | |
4.480 | 4.785 | 4.976 | 5.352 | 5.195 | |
2.035 | 2.484 | 2.755 | 3.079 | 3.310 | |
2.445 | 2.301 | 2.222 | 2.273 | 1.885 | |
890 | 1.021 | 1.082 | 1.175 | 1.279 | |
654 | 769 | 844 | 927 | 1.003 | |
0 | 0 | 0 | (50) | (48) | |
654 | 769 | 844 | 876 | 955 | |
(6) | (6) | (105) | (110) | (115) | |
(24) | (55) | (53) | (93) | (137) | |
220 | (364) | 164 | 263 | 449 | |
281 | 388 | 297 | 387 | 576 | |
(130) | (278) | (75) | (41) | (53) | |
99 | 158 | 25 | 61 | 2 | |
298 | 350 | 342 | 489 | 463 | |
1.038 | 1.241 | 4.913 | 3.219 | 3.180 | |
181 | 187 | 209 | 222 | 219 | |
175 | 177 | 191 | 200 | 203 |
€ million
FY 2014 | FY 2015 | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | |
carve-out | carve-out | restated | reported | reported | |
4.480 | 4.785 | 4.976 | 5.352 | 5.195 | |
1.857 | 2.013 | 2.093 | 2.238 | 2.234 | |
678 | 833 | 935 | 984 | 1.004 | |
519 | 660 | 713 | 806 | 890 | |
1.009 | 868 | 824 | 916 | 692 | |
220 | 180 | 163 | 160 | 167 | |
196 | 232 | 249 | 249 | 207 |
€ million
FY 2014 | FY 2015 | FY 2016 | FY 2017 | |
carve-out | carve-out | restated | reported | |
2.155 | 2.075 | 3.557 | 2.980 | |
674 | 657 | 6.497 | 5.894 | |
368 | 392 | 246 | 247 | |
174 | 260 | 236 | (80) | |
137 | (24) | (311) | (42) | |
31 | 0 | 0 | 61 | |
3.498 | 3.360 | 10.225 | 9.059 | |
1.850 | 1.636 | 3.275 | 4.177 | |
609 | 483 | 2.037 | 1.664 | |
1.038 | 1.241 | 4.913 | 3.218 | |
3.498 | 3.360 | 10.225 | 9.059 |
€ million
FY 2015 | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | |
carve-out | carve-out | reported | reported | |
566 | 772 | 772 | 383 | |
198 | 336 | 200 | 48 |
Bilancio consolidato di gruppo 2018
Andamento trimestrale delle vendite e dell'ebit
Andamento trimestrale dei driver delle vendite
Vendite per area geografica
Prospetto delle variazioni dell'ebit adjusted
Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata
Conto economico consolidato
Conto economico complessivo consolidato
Prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato 31/12/2018
Prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato 31/12/2017
Rendiconto finanziario consolidato
Bilancio consolidato di gruppo 2018 | ||
---|---|---|
(in milioni di euro) | 31/12/18 | 31/12/17 |
Vendite | 5.194,5 | 5.352,3 |
EBITDA adjusted ante costi di start-up (°) | 1.279,1 | 1.175,1 |
% su vendite | 24,6% | 22,0% |
EBITDA adjusted (°°) | 1.234,7 | 1.137,7 |
% su vendite | 23,8% | 21,3% |
EBITDA | 1.097,4 | 1.044,5 |
% su vendite | 21,1% | 19,5% |
EBIT adjusted ante costi di start-up (°) | 1.002,7 | 926,6 |
% su vendite | 19,3% | 17,3% |
EBIT adjusted (°°°) | 955,0 | 876,4 |
% su vendite | 18,4% | 16,4% |
EBIT | 703,1 | 673,6 |
% su vendite | 13,5% | 12,6% |
Risultato da partecipazioni | (5,0) | (6,9) |
(Oneri)/proventi finanziari | (196,3) | (362,6) |
Risultato ante imposte | 501,8 | 304,1 |
Oneri fiscali | (53,0) | (40,8) |
Tax rate % | (10,6%) | (13,4%) |
Risultato netto attività in funzionamento (Consumer) | 448,8 | 263,3 |
Utile/perdita per azione attività in funzionamento (euro per azione base) | 0,44 | 0,31 |
Risultato netto attività in funzionamento (Consumer) adjusted | 576,3 | 386,8 |
Risultato netto attività operative cessate (Industrial) | (6,4) | (87,6) |
Risultato netto totale | 442,4 | 175,7 |
Risultato netto di pertinenza della Capogruppo | 431,6 | 176,4 |
Attività fisse in funzionamento | 9.017,8 | 9.121,0 |
Rimanenze | 1.128,5 | 940,7 |
Crediti commerciali | 628,0 | 652,5 |
Debiti commerciali | (1.604,7) | (1.673,6) |
Capitale circolante netto operativo attività in funzionamento | 151,8 | (80,4) |
% su vendite | 2,9% | (1,5%) |
Altri crediti/altri debiti | 34,3 | (42,2) |
Capitale circolante netto attività in funzionamento | 186,1 | (122,6) |
% su vendite | 3,6% | (2,3%) |
Capitale netto investito attività destinate alla vendita | 10,7 | 60,7 |
Capitale netto investito | 9.214,6 | 9.059,1 |
Patrimonio netto | 4.550,9 | 4.177,0 |
Fondi | 1.483,6 | 1.663,6 |
Posizione finanziaria netta (attiva)/passiva | 3.180,1 | 3.218,5 |
Patrimonio netto di pertinenza della Capogruppo | 4.468,1 | 4.116,7 |
Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali | 463,4 | 489,4 |
Spese di ricerca e sviluppo | 219,0 | 221,5 |
% su vendite | 4,2% | 4,1% |
Spese di ricerca e sviluppo High Value | 202,9 | 199,9 |
% su vendite high value | 6,1% | 6,5% |
Organico (a fine periodo) | 31.489 | 30.189 |
Siti industriali n. | 19 | 19 |
(*) I costi di start-up fanno riferimento al contributo all’EBITDA e all'EBIT (rispettivamente pari a 44,4 milioni di euro (37,4 milioni di euro nell'anno 2017) e 47,7 milioni di euro (50,2 milioni di euro nel 2017)) delle Attività Cyber e Velo, ai costi della conversione dei prodotti Car a marchio Aeolus ed ai costi sostenuti per la trasformazione digitale del Gruppo.
(**) Gli adjustment fanno riferimento ad oneri non ricorrenti e di ristrutturazione per 91,5 milioni di euro (93,2 milioni di euro nell'anno 2017), oneri relativi al piano di retention approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio 2018 per 13,3 milioni di euro e, per il solo 2018, costi legati alla revisione di accordi commerciali e royalties per 14,2 milioni di euro e costi non attinenti alla normale gestione operativa del business per 18,3 milioni di euro.
(***) Gli adjustment fanno riferimento ad ammortamenti di intangible asset identificati in sede di Business Combination per 114,6 milioni di euro (109,6 milioni di euro nell'anno 2017) che si aggiungono agli adjustment inclusi nella voce EBITDA adjusted.
ANDAMENTO TRIMESTRALE DELLE VENDITE E DELL'EBIT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(In milioni di euro) | 1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | TOTALE ANNO | ||||||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | ||
Vendite | 1.310,3 | 1.339,3 | 1.320,0 | 1.346,0 | 1.294,9 | 1.353,2 | 1.269,3 | 1.313,8 | 5.194,5 | 5.352,3 | |
yoy | -2,2% | -1,9% | -4,3% | -3,4% | -2,9% | ||||||
yoy organica * | 5,7% | 5,3% | 2,5% | 1,0% | 3,7% | ||||||
EBITDA adjusted ante costi di start-up | 298,0 | 281,7 | 310,3 | 285,1 | 328,0 | 298,9 | 342,8 | 309,4 | 1279,1 | 1.175,1 | |
% su vendite | 22,7% | 21,0% | 23,5% | 21,2% | 25,3% | 22,1% | 27,0% | 23,5% | 24,6% | 22,0% | |
EBITDA adjusted | 288,1 | 270,4 | 299,8 | 276,0 | 319,8 | 289,9 | 327,0 | 301,4 | 1.234,7 | 1,137.7 | |
% su vendite | 22,0% | 20.2% | 22.7% | 20,5% | 24,7% | 21,4% | 25,8% | 22,9% | 23,8% | 21,3% | |
EBITDA | 282,4 | 260,3 | 290.4 | 240,4 | 312,2 | 315,4 | 212,4 | 228,4 | 1097,4 | 1.044,5 | |
% su vendite | 21,6% | 19,4% | 22,0% | 17,9% | 24,1% | 23,3% | 16,7% | 17,4% | 21,1% | 19,5% | |
EBIT adjusted e ante costi start-up | 229,4 | 219,5 | 243,9 | 223,5 | 258,8 | 238,2 | 270,6 | 245,4 | 1002,7 | 926,6 | |
% su vendite | 17,5% | 16,4% | 18,5% | 16,6% | 20,0% | 17,6% | 21,3% | 18,7% | 19,3% | 17,3% | |
EBIT adjusted | 218,4 | 205,0 | 231,7 | 211,2 | 250,0 | 226,0 | 254,9 | 234,2 | 955,0 | 876,4 | |
% su vendite | 16,7% | 15,3% | 17,6% | 15,7% | 19,3% | 16,7% | 20,1% | 17,8% | 18,4% | 16,4% | |
EBIT | 184,0 | 168,7 | 193,7 | 149,5 | 213,7 | 222,9 | 111,7 | 132,5 | 703,1 | 673,6 | |
% su vendite | 14,0% | 12,6% | 14,7% | 11,1% | 16,5% | 16,5% | 8,8% | 10,1% | 13,5% | 12,6% |
* prima dell'effetto cambi , dell'alta inflazione in Argentina e dell'effetto dell'adozione del nuovo principio contabile IFRS 15
Andamento trimestrale dei driver delle vendite | |||||
---|---|---|---|---|---|
1° trimestre | 2° trimestre | 3° trimestre | 4° trimestre | Totale anno 2018 |
|
Volume | -1,5% | -0,9% | -3,0% | -7,1% | -3,1% |
Prezzi/Mix | 7,2% | 6,2% | 5,5% | 8,1% | 6,8% |
Variazione su base omogenea | 5,7% | 5,3% | 2,5% | 1,0% | 3,7% |
Effetto cambio/Alta inflazione Argentina | -7,3% | -6,6% | -6,1% | -3,4% | -5,9% |
Adozione nuovo principio IFRS 15 | -0,6% | -0,6% | -0,7% | -1,0% | -0,7% |
Variazione totale | -2,2% | -1,9% | -4,3% | -3,4% | -2,9% |
VENDITE PER AREA GEOGRAFICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | ||||
Euro\min | % | yoy | yoy organica* | % | |
Europa | 2.234,2 | 43,1% | -0,2% | 1,4% | 41,7% |
NAFTA | 1.004,1 | 19,3% | 2,1% | 7.6% | 18.4% |
Asia\Pacifico (APAC) | 890,2 | 17,1% | 10,4% | 13,3% | 15,1% |
Sud America | 691,9 | 13,3% | -24,4% | -3,1% | 17,1% |
Middle East\Africa\India (MEAI) | 207,1 | 4,0% | -16,8% | -6,6% | 4,7% |
Russia e CIS | 167,0 | 3,2% | 4,6% | 15,5% | 3,0% |
TOTALE | 5.194,5 | 100,0% | -2,9% | 3,7% | 100,0% |
* prima dell'effetto cambi , dell'alta inflazione in Argentina e dell'effetto dell'adozione del nuovo principio contabile IFRS 15
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DELL'EBIT ADJUSTED | |||||
---|---|---|---|---|---|
(In milioni di euro) | 1° trim. | 2° trim. | 3° trim. | 4° trim. | Totale anno |
2017 EBIT Adjusted | 205,0 | 211,2 | 226,0 | 234,2 | 876,4 |
- Leve interne: | |||||
Volumi | (8,0) | (4,5) | (16,5) | (39,3) | (68,3) |
Prezzi | 62,7 | 50,1 | 47,0 | 78,9 | 238,7 |
Ammortamenti ed altri costi | (21,4) | (15,9) | 4,8 | 11,7 | (20,8) |
Costi di start-up | 3,5 | 0,1 | 3,4 | (4,5) | 2,5 |
Efficienze | 9,0 | 10,0 | 23,6 | 27,5 | 70,1 |
- Leve esterne: | |||||
Costo fattori produttivi: materie prime | (13,8) | 2,3 | (12,7) | (27,8) | (52,0) |
Costo fattori produttivi (lavoro/energia/altro) | (11,4) | (11,9) | (14,1) | (10,9) | (48,3) |
Effetto cambi | (7,2) | (9,7) | (11,5) | (14,9) | (43,3) |
Variazione | 13,4 | 20,5 | 24,0 | 20,7 | 78,6 |
EBIT adjusted 2018 | 218,4 | 231,7 | 250,0 | 254,9 | 955.0 |
SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA | |||||
---|---|---|---|---|---|
(In migliaia di euro) | 31/12/2018 | 31/12/2017 | |||
Note | di cui parti correlate (nota 45) |
di cui parti correlate (nota 45) |
|||
Immobilizzazioni materiali | 10 | 3.092.927 | 2.980.294 | ||
Immobilizzazioni immateriali | 11 | 5.783.338 | 5.893.704 | ||
Partecipazioni in imprese collegate e jv. | 12 | 72.705 | 17.480 | ||
Altre attività finanziarie | 13 | - | 229.519 | ||
Altre attività finanziarie a fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo | 13 | 68.781 | - | ||
Altre attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico | 13 | - | - | ||
Attività per imposte differite | 14 | 74.118 | 111.553 | ||
Altri crediti | 16 | 225.707 | 12.576 | 204.051 | 12.007 |
Crediti tributari | 17 | 16.169 | 27.318 | ||
Strumenti finanziari derivati | 28 | 20.134 | 878 | ||
Attività non correnti | 9.353.879 | 9.464.797 | |||
Rimanenze | 18 | 1.128.466 | 940.668 | ||
Crediti commerciali | 15 | 627.968 | 15.667 | 652.487 | 62.731 |
Altri crediti | 16 | 416.651 | 55.418 | 400.538 | 36.482 |
Titoli detenuti per la negoziazione | - | 33.027 | |||
Altre attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico | 19 | 27.196 | - | ||
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 20 | 1.326.900 | 1.118.437 | ||
Crediti tributari | 17 | 41.393 | - | 35.461 | 60 |
Strumenti finanziari derivati | 28 | 98.567 | 27.770 | ||
Attività correnti | 3.667.141 | 3.208.388 | |||
Attività destinate alla vendita | 36 | 10.677 | 60.729 | ||
Totale Attività | 13.031.697 | 12.733.914 | |||
Patrimonio netto di Gruppo: | 21.1 | 4.468.121 | 4.116.758 | ||
Capitale sociale | 1.904.375 | 1.904.375 | |||
Riserve | 2.132.140 | 2.035.991 | |||
Risultato dell'esercizio | 431.606 | 176.392 | |||
Patrimonio netto di Terzi: | 21.2 | 82.806 | 60.251 | ||
Riserve | 72.040 | 60.936 | |||
Risultato dell'esercizio | 10.766 | (685) | |||
Totale Patrimonio netto | 21 | 4.550.927 | 4.177.009 | ||
Debiti verso banche e altri finanziatori | 24 | 3.929.079 | 3.897.089 | - | |
Altri debiti | 26 | 83.287 | 74.435 | ||
Fondi rischi e oneri | 22 | 138.327 | 127.124 | ||
Fondo imposte differite | 14 | 1.081.605 | 1.216.635 | ||
Fondi del personale | 23 | 224.312 | 274.037 | ||
Debiti tributari | 27 | 2.091 | 2.399 | ||
Strumenti finanziari derivati | 28 | 16.039 | 54.963 | ||
Passività non correnti | 5.474.740 | 5.646.682 | |||
Debiti verso banche e altri finanziatori | 24 | 800.145 | 559.168 | - | |
Debiti commerciali | 25 | 1.604.677 | 191.605 | 1.673.642 | 197.954 |
Altri debiti | 26 | 436.752 | 7.436 | 565.254 | 16.437 |
Fondi rischi e oneri | 22 | 33.876 | 45.833 | ||
Fondi del personale | 23 | 5.475 | - | ||
Debiti tributari | 27 | 65.503 | - | 48.416 | 9.895 |
Strumenti finanziari derivati | 28 | 59.602 | 17.910 | ||
Passività correnti | 3.006.030 | 2.910.223 | |||
Totale Passività e Patrimonio netto | 13.031.697 | 12.733.914 |
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO | |||||
---|---|---|---|---|---|
(In migliaia di euro) | 2018 | 2017 | |||
Note | di cui parti correlate (nota 45) |
di cui parti correlate (nota 45) |
|||
Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 30 | 5.194.471 | 8.962 | 5.352.283 | 10.833 |
Altri proventi | 31 | 483.205 | 108.536 | 628.533 | 230.618 |
Variazione nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti | 201.416 | 140.258 | |||
Materie prime e materiali di consumo utilizzati (al netto della variazione scorte) | (1.818.199) | (12.704) | (1.859.837) | (46.536) | |
Costi del personale | 32 | (1.067.579) | (14.133) | (1.034.647) | (11.004) |
- di cui eventi non ricorrenti | (15.410) | (2.578) | |||
Ammortamenti e svalutazioni | 33 | (414.523) | (371.457) | ||
Altri costi | 34 | (1.858.162) | (290.380) | (2.184.660) | (374.951) |
- di cui eventi non ricorrenti | (7.798) | (70.076) | |||
Svalutazione netta attività finanziarie | 35 | (21.273) | (9.000) | - | |
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 3.700 | 3.110 | |||
Risultato operativo | 703.056 | 673.583 | |||
Risultato da partecipazioni | 36 | (4.980) | (6.855) | ||
- quota di risultato di società collegate e jv | (11.560) | (11.560) | (8.252) | (8.252) | |
- utili da partecipazioni | 4.007 | 5.997 | |||
- perdite da partecipazioni | (1.603) | (14.434) | |||
- dividendi | 4.176 | 9.834 | |||
Proventi finanziari | 37 | 139.730 | 3.120 | 128.540 | 35.320 |
Oneri finanziari | 38 | (336.041) | (25) | (491.150) | (41.070) |
- di cui eventi non ricorrenti | (2.149) | (61.244) | |||
Risultato al lordo delle imposte | 501.765 | 304.118 | |||
Imposte | 39 | (52.964) | (40.848) | ||
- di cui eventi non ricorrenti | 60.607 | 103.881 | |||
Risultato delle attività in funzionamento | 448.801 | 263.270 | |||
Risultato attività operative cessate | 40 | (6.429) | (10.642) | (87.563) | (9.547) |
Risultato netto | 442.372 | 175.707 | |||
Attributable to: | |||||
Azionisti della Capogruppo | 431.606 | 176.392 | |||
Interessi di minoranza | 10.766 | (685) | |||
Utile/(perdita) per azione (euro per azione base): | 41 | 0.432 | 0,206 | ||
Utile/(perdita) per azione attività in funzionamento (euro per azione base) | 0.438 | 0,309 | |||
Utile/(perdita) per azione attività operative cessate (euro per azione base) | (0.006) | (0,103) |
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO | |||
---|---|---|---|
(In migliaia di euro) | 2018 | 2017 | |
A Risultato dell'esercizio | 442.372 | 175.707 | |
Altre componenti di conto economico complessivo: | |||
B - Voci che non potranno essere riclassificate a conto economico: | |||
- Saldo utili/(perdite) attuariali su benefici a dipendenti | 28.727 | (14.656) | |
- Effetto fiscale | (6.985) | (9.291) | |
- Adeguamento a fair value di altre attività finanziarie con fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo | (8.642) | - | |
Totale B | 13.099 | (23.947) | |
C - Voci riclassificate / che potranno essere riclassificate a conto economico: | |||
Differenze cambio da conversione dei bilanci esteri: | |||
- Utili / (perdite) del periodo | (78.150) | (166.763) | |
- (Utili) / perdite riclassificati nel conto economico | - | 80.208 | |
Adeguamento a fair value di attività finanziarie disponibili per la vendita: | |||
- Utili / (perdite) del periodo | - | 40.486 | |
- (Utili) / perdite riclassificati nel conto economico | - | 1.439 | |
Adeguamento al fair value di derivati designati come cash flow hedge: | |||
- Utili / (perdite) del periodo | 107.496 | (59.757) | |
- (Utili) / perdite riclassificati nel conto economico | (118.747) | 45.265 | |
- Effetto fiscale | 548 | 2.983 | |
"Cost of hedging": | |||
- Utili / (perdite) del periodo | 20.056 | - | |
- (Utili) / perdite riclassificati nel conto economico | (6.798) | - | |
- Effetto fiscale | (1.446) | - | |
Quota di altre componenti di conto economico complessivo relativa a società collegate e jv, al netto delle imposte | (3.221) | (2.915) | |
Totale C | (80.262) | (59.054) | |
D | Totale altre componenti di conto economico complessivo (B+C) | (67.163) | (83.001) |
A+D | Totale utili / (perdite) complessivi dell'esercizio | 375.209 | 92.706 |
Attribuibile a: | |||
- Azionisti della Capogruppo | 363.500 | 93.793 | |
- Interessi di minoranza | 11.709 | (1.087) | |
Attribuibile ad azionisti della Capogruppo | |||
- attività in funzionamento | 369.929 | 101.148 | |
- attività cessate | (6.429) | (7.355) | |
Totale attribuibile ad azionisti della Capogruppo | 363.500 | 93.793 |
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 31/12/2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(In migliaia di euro) | Di pertinenza della Capogruppo | Terzi | Totale | ||||
Capitale sociale | Riserva di conversione | Totale Riserve IAS* | Altre riserve/ risultati a nuovo | Totale di pertinenza della Capogruppo | |||
Totale al 31/12/2017 | 1.904.375 | (220.624) | (70.265) | 2.503.272 | 4.116.758 | 60.251 | 4.177.009 |
Adozione principio contabile IFRS 9: | |||||||
- Riclassifica attività finanziarie available for sale ad altre attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico | - | - | (10.554) | 10.554 | - | - | - |
- Variazione per impairment attività finanziarie valutate al costo ammortizzato | - | - | - | (1.023) | (1.023) | - | (1.023) |
Totale al 1/1/2018 | 1.904.375 | (220.624) | (80.819) | 2.512.803 | 4.115.735 | 60.251 | 4.175.986 |
Altre componenti di conto economico complessivo | - | (82.314) | 14.208 | - | (68.106) | 943 | (67.163) |
Risultato dell'esercizio | - | - | - | 431.606 | 431.606 | 10.766 | 442.372 |
Totale utili/(perdite) complessivi | - | (82.314) | 14.208 | 431.606 | 363.500 | 11.709 | 375.209 |
Dividendi pagati | - | - | - | - | - | (8.366) | (8.366) |
Operazioni con azionisti di minoranza | - | (619) | - | (35.726) | (36.345) | 19.033 | (17.312) |
Effetto alta inflazione Argentina | - | - | - | 26.242 | 26.242 | - | 26.242 |
Altro | - | - | (103) | (908) | (1.011) | 179 | (832) |
Totale al 31/12/2018 | 1.904.375 | (303.557) | (66.714) | 2.934.017 | 4.468.121 | 82.806 | 4.550.927 |
DETTAGLIO RISERVE IAS * | |||||||
(In migliaia di euro) | Riserva adeguamento FV attività finanziarie disponibili per la vendita | Riserva adeguamento FV attività finanziarie a FV rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo | Riserva cost hedging | Riserva cash flow hedge | Riserva utili/perdite attuarial | Effetto fiscale | Totale riserve IAS |
Totale al 31/12/2017 | 19.410 | - | - | (13.454) | (59.110) | (17.111) | (70.265) |
Adozione principio contabile IFRS 9 | (19.410) | 8.856 | 1.000 | (1.000) | - | - | (10.554) |
Totale al 1/1/2018 | - | 8.856 | 1.000 | (14.454) | (59.110) | (17.111) | (80.819) |
Altre componenti di conto economico complessivo | - | (8.642) | 13.258 | (11.251) | 28.727 | (7.884) | 14.208 |
Altri movimenti | - | (107) | - | - | 2 | 2 | (103) |
Saldo al 31/12/2018 | - | 107 | 14.258 | (25.705) | (30.381) | (24.993) | (66.714) |
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 31/12/2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(In migliaia di euro) | Di pertinenza della Capogruppo | Terzi | Totale | ||||
Capitale sociale | Riserva di conversione | Totale Riserve IAS* | Altre riserve/ risultati a nuovo |
Totale di pertinenza della Capogruppo |
|||
Totale al 31/12/2016 | 1.342.281 | (204.778) | (61.629) | 2.058.211 | 3.134.085 | 140.773 | 3.274.858 |
Altre componenti di conto economico complessivo | - | (86.153) | 3.554 | - | (82.599) | (402) | (83.001) |
Risultato dell'esercizio | - | - | - | 176.392 | 176.392 | (685) | 175.707 |
Totale utili/(perdite) complessivi | - | (86.153) | 3.554 | 176.392 | 93.793 | (1.087) | 92.706 |
Aumento capitale | 558.994 | - | - | 630.381 | 1.189.375 | - | 1.189.375 |
Annullamento azioni proprie | 3.100 | - | - | (3.100) | - | - | - |
Dividendi erogati | - | - | - | - | - | (7.446) | (7.446) |
Cessione 38% Industrial a fondo Cinda | - | 70.307 | (5.085) | (63.704) | 1.518 | 264.500 | 266.018 |
Assegnazione Industrial a Marco Polo | - | - | (6.958) | (282.480) | (289.438) | (326.679) | (616.117) |
Acquisto minorities (Brasile) | - | - | - | (12.843) | (12.843) | (9.580) | (22.423) |
altro | - | - | (147) | 415 | 268 | (230) | 38 |
Totale al 31/12/2017 | 1.904.375 | (220.624) | (70.265) | 2.503.272 | 4.116.758 | 60.251 | 4.177.009 |
DETTAGLIO RISERVE IAS * | |||||||
(In migliaia di euro) | |||||||
Riserva adeguamento FV attività finanziarie disponibili per la vendita |
Riserva cash flow hedge |
Riserva utili/perdite attuariali |
Effetto fiscale | Totale riserve IAS | |||
Saldo al 31/12/2016 | (19.282) | 1.038 | (44.023) | 638 | (61.629) | ||
Altre componenti di conto economico complessivo | 39.010 | (14.492) | (14.656) | (6.308) | 3.553 | ||
Assegnazione Industrial | - | - | (602) | (11.441) | (12.043) | ||
Altri movimenti | (318) | - | 171 | - | (147) | ||
Saldo al 31/12/2017 | 19.410 | (13.454) | (59.110) | (17.111) | (70.265) |
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(in migliaia di euro) | Note | 2018 | of which related parties (note 45) |
2017 | of which related parties (note 45) |
|
Risultato al lordo delle imposte | 501.765 | 304.118 | ||||
Storno amm.ti/svalutazioni e ripristini immobilizzazioni imm.li e materiali | 33 | 414.523 | 371.457 | |||
Storno Oneri finanziari | 38 | 336.041 | 491.150 | |||
Storno Proventi finanziari | 37 | (139.730) | (128.540) | |||
Storno Dividendi | 36 | (4.176) | (9.834) | |||
Storno (utili)/perdite da partecipazioni | 36 | (2.404) | 8.437 | |||
Storno quota di risultato di società collegate e JV | 36 | 11.560 | 8.252 | |||
Imposte pagate | (119.042) | (135.500) | ||||
Variazione rimanenze | 18 | (199.919) | (109.768) | |||
Variazione Crediti commerciali | 15 | (23.388) | 47.064 | 73.644 | 90.561 | |
Variazione Debiti commerciali | 25 | 104.663 | (6.350) | 447.385 | 86.227 | |
Variazione Altri crediti/Altri debiti | (151.425) | (29.341) | (39.423) | 70.469 | ||
Variazione Fondi del personale e Altri fondi | (57.227) | (102.010) | ||||
Altre variazioni | (12.915) | (41.734) | ||||
A | Flusso netto generato/(assorbito) da attività operative | 658.326 | 1.137.634 | |||
Investimenti in Immobilizzazioni materiali | 10 | (458.092) | (470.381) | |||
Disinvestimenti in Immobilizzazioni materiali/immateriali | 16.223 | - | 73.505 | 61.000 | ||
Investimenti in Immobilizzazioni immateriali | 11 | (11.640) | (18.969) | |||
Acquisizione di partecipaz. in società controllate | - | (15.639) | ||||
Acquisto minorities | (49.722) | (31.230) | - | |||
Rimborso capitale e riserve da collegate | - | - | 8.556 | 8.556 | ||
Cessioni/(Acquisizioni) di Partecipazioni in società collegate e JV | (65.222) | (65.222) | 17.183 | - | ||
Cessioni/(Acquisizioni) di attività finanziarie disponibili per la vendita | - | - | (2.465) | |||
Acquisto rete distribuzione in Brasile - Caçula | (1.393) | - | - | - | ||
Dividendi/riserve distribuiti da società collegate | 2.674 | 2.674 | - | |||
Cessioni/(Acquisizioni) di altre attività finanziarie non correnti a fair value rilevato a conto economico - Altre attività finanziarie | 152.808 | - | ||||
Dividendi ricevuti | 4.176 | 9.834 | ||||
B | Flusso netto generato/(assorbito) da attività d'investimento | (410.188) | (398.376) | |||
Aumenti di capitale | - | 1.189.375 | ||||
Altre variazioni | 4.500 | - | ||||
Variazione Debiti finanziari | 168.952 | (2.060.304) | ||||
Variazione Crediti finanziari /Altre attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico - Titoli detenuti per la negoziazione | (31.761) | - | 218.037 | 190.000 | ||
Proventi/(oneri) finanziari | (168.406) | (280.832) | ||||
Dividendi erogati | (8.366) | (12.742) | ||||
C | Flusso netto generato/(assorbito) da attività di finanziamento | (35.081) | (946.466) | |||
D | Flusso netto generato/(assorbito) da attività operative cessate | 37.101 | 43.530 | (135.597) | ||
E | Flusso di cassa totale generato/(assorbito) nel periodo (A+B+C+D) | 250.158 | (342.805) | |||
F | Disponibilità liquide nette all'inizio dell'esercizio | 1.109.640 | 1.523.928 | |||
G | Differenze da conversione su disponibilità liquide | (55.946) | (71.483) | |||
H | Disponibilità liquide nette alla fine del periodo (E+F+G) (°) | 1.303.852 | 1.109.640 | |||
(°) | di cui: | |||||
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 20 | 1.326.900 | 1.118.437 | |||
C/C passivi | (23.048) | (8.797) |
Hai delle domande o hai bisogno di assistenza?
Invia la tua richiesta di supportoI nostri team sono disponibili per fornirti le informazioni e i dettagli che stai cercando.