Financial highlights
Ricavi
Milioni di €
Driver dei ricavi | ∆ '19 vs. '18 | ∆ '20 vs. '19 | ∆ '21 vs. '20 | ∆ '22 vs. '21 | ∆ '23 vs. '22 |
Volumi | -2,0% | -15,3% | 15,7% | -1,0% | -1,8% |
Prezzo/Mix | 4,2% | 1,2% | 9,1% | +19,7% | +8,6% |
Effetto cambio / IAS 29 Argentina | 0,3% | -5,1% | -0,9% | +5,4% | -6,3% |
Totale | 2,5% | -19,2% | 23,9% | +24,1% | +0,5% |
Adjusted2 EBIT
Milioni di €
Milioni di € | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | ∆ '23 vs. '22 | |
Ricavi | 5.323 | 4.302 | 5.331 | 6.616 | 6.650 | +0,5% | |
Di cui High Value | 67% | 70% | 71% | 71% | 75% | ||
Di cui Standard | 33% | 30% | 29% | 29% | 25% | ||
EBITDA Adjusted1 | 1.310 | 893 | 1.211 | 1.408 | 1.446 | +2,7% | |
Margine EBITDA Adjusted1 | 24,6% | 20,7% | 22,7% | 21,3% | 21,7% | ||
EBIT Adjusted2 | 917 | 501 | 816 | 978 | 1.002 | +2,5% | |
Margine EBIT Adjusted2 | 17,2% | 11,6% | 15,3% | 14,8% | 15,1% | ||
Utile (Perdita) attività in funzionamento | 458 | 43 | 322 | 436 | 496 | ||
Risultato Netto Adjusted3 | 514 | 246 | 469 | 570 | 595 | ||
Margine risultato netto adjusted3 | 9,7% | 5,7% | 8,8% | 8,6% | 9,0% | ||
EBITDA Adjusted1 – CapEx | 920 | 753 | 865 | 1.011 | 1.040 | ||
Rapporto di Cash conversion4 | 70% | 84% | 71% | 72% | 72% | ||
CapEx su Ricavi | 7,3% | 3,3% | 6,5% | +6,0% | +6,1% | ||
Posizione Finanziaria Netta5 | 3.507 | 3.258 | 2.907 | 2.553 | 2.262 | ||
Costi di Ricerca e Sviluppo | 232 | 195 | 240 | 264 | 289 | ||
Costi di R&D / Ricavi | 4,4% | 4,5% | 4,5% | 4,0% | 4,3% |
- 1. EBITDA adjusted: calcolato escludendo dall’EBITDA gli oneri non ricorrenti e di ristrutturazione, il contributo di Pirelli Venezuela C.A. e delle attività Steelcord.
- 2. EBIT adjusted: calcolato escludendo dal risultato operativo (EBIT) gli ammortamenti delle attività immateriali incluse nella PPA, gli oneri non ricorrenti e di ristrutturazione, il contributo di Pirelli Venezuela C.A. e delle attività Steelcord.
- 3. Risultato netto adjusted: calcolato includendo le rettifiche apportate al risultato operativo (EBIT), la rettifica del deconsolidamento del Venezuela, le rettifiche apportate agli oneri finanziari netti e alle imposte.
- 4. Rapporto di cash conversion: calcolato dividendo EBITDA adjusted - CapEx per EBITDA adjusted.
- 5. Include impatto IFRS 16 dal 2019.
Ricavi
Milioni di €
Driver dei ricavi | ∆ YoY |
Volumi | +2,2% |
Prezzo/Mix | +2,7% |
Effetto cambio | -4,4% |
Totale | +0,5% |
EBIT adjusted2
Milioni di €
Milioni di € | 9M 2023 | 9M 2024 | ∆ YoY |
Ricavi | 5.160 | 5.185 | +0,5% |
Di cui High Value | 3.832 | 3.963 | +3,4% |
Di cui Standard | 1.329 | 1.221 | -8,1% |
EBITDA adjusted1 | 1.116 | 1.157 | +3,7% |
Margine EBITDA adjusted1 | 21,6% | 22,3% | |
EBIT adjusted2 | 783 | 816 | +4,3% |
Margine EBIT adjusted2 | 15,2% | 15,7% | |
Risultato netto | 411 | 371 | -9,7% |
Margine risultato netto | 8,0% | 7,2% | |
- 1. EBITDA adjusted: calcolato escludendo dall’EBITDA gli oneri non ricorrenti e di ristrutturazione.
- 2. EBIT adjusted: calcolato escludendo dal risultato operativo (EBIT) gli ammortamenti delle attività immateriali incluse nella PPA, gli oneri non ricorrenti e di ristrutturazione.