STATO PATRIMONIALE

La full release dello Stato Patrimoniale al 31 Dicembre 2024
sarà disponibile il 26 Marzo 2025
Capitale Investito Netto
Milioni di €

Fonte dei finanziamenti
Milioni di €

Milioni di € |
FY 2019
|
FY 2020
|
FY 2021
|
FY 2022
|
FY 2023
|
Immobilizzazioni immateriali | 5.680 | 5.582 | 5.486 | 5.383 | 5.264 |
Immobilizzazioni materiali | 3.650 | 3.160 | 3.289 | 3.400 | 3.409 |
Investimenti finanziari | 140 | 115 | 138 | 129 | 139 |
Capitale circolante netto operativo | 132 | 117 | 125 | 121 | 21 |
Altri debiti / crediti | 81 | 23 | 1 | 42 | 46 |
Attività destinate alla vendita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitale Investito Netto | 9.683 | 8.998 | 9.038 | 9.074 | 8.879 |
---|
Patrimonio netto | 4.827 | 4.552 | 5.043 | 5.454 | 5.620 |
Fondi | 1.349 | 1.187 | 1.088 | 1.068 | 998 |
Posizione Finanziaria Netta |
3.507 | 3.258 | 2.907 | 2.553 | 2.262 |
Fonte dei finanziamenti | 9.683 | 8.998 | 9.038 | 9.074 | 8.879 |
---|