STATO PATRIMONIALE
STATO PATRIMONIALE
Capitale Investito Netto
Milioni di € (2014-16 valori carve-out)
Fonte dei finanziamenti
Milioni di € (2014-16 valori carve-out)
| Milioni di € (valori carve-out) |
FY 2014
|
FY 2015
|
FY 2016
|
FY 2017
|
FY 2018
|
| Immobilizzazioni immateriali | 674 | 657 | 5.996 | 5.894 | 5.783 |
| Immobilizzazioni materiali | 2.115 | 2.075 | 2.925 | 2.980 | 3.093 |
| Investimenti finanziari | 368 | 392 | 246 | 247 | 141 |
| Capitale circolante netto operativo | 174 | 260 | 274 | (80) | 152 |
| Altri debiti / crediti | 137 | (24) | 19 | (42) | 34 |
| Attività destinate alla vendita | 31 | 0 | 0 | 61 | 11 |
| Capitale Investito Netto | 3.498 | 3.360 | 9.460 | 9.059 | 9.215 |
|---|
| Patrimonio netto | 1.850 | 1.636 | 2.633 | 4.177 | 4.551 |
| Disposizioni | 609 | 483 | 1.866 | 1.664 | 1.484 |
| Posizione Finanziaria Netta | 1.038 | 1.241 | 4.961 | 3.219 | 3.180 |
| Fonte dei finanziamenti | 3.498 | 3.360 | 9.460 | 9.059 | 9.215 |
|---|
Capitale Investito Netto
Milioni di € (valori reported)
Fonti dei finanziamenti
Milioni di € (valori reported)
| Milioni di € |
1Q 2018
|
1Q 2019
|
| Immobilizzazioni immateriali | 5.832 | 5.726 |
| Immobilizzazioni materiali | 2.971 | 3.594 |
| Investimenti finanziari | 78 | 156 |
| Capitale circolante netto operativo | 796 | 827 |
| Altri debiti / crediti | 114 | 311 |
| Attività destinate alla vendita | 39 | 1 |
| Capitale Investito Netto | 9.829 | 10.614 |
|---|
| Patrimonio netto | 4.323 | 4.664 |
| Disposizioni | 1.589 | 1.459 |
| Posizione Finanziaria Netta | 3.916 | 4.492 |
| Fonte dei finanziamento | 9.829 | 10.614 |
|---|













