STATO PATRIMONIALE
Capitale Investito Netto
Milioni di €
Fonte dei finanziamenti
Milioni di €
| Milioni di € |
FY 2020
|
FY 2021
|
FY 2022
|
FY 2023
|
FY 2024
|
| Immobilizzazioni immateriali | 5.582 | 5.486 | 5.383 | 5.264 | 5.160 |
| Immobilizzazioni materiali | 3.160 | 3.289 | 3.400 | 3.409 | 3.428 |
| Investimenti finanziari | 115 | 138 | 129 | 139 | 184 |
| Capitale circolante netto operativo | 117 | 125 | 121 | 21 | 9 |
| Altri debiti / crediti | 23 | 1 | 42 | 46 | 42 |
| Capitale Investito Netto | 8.998 | 9.038 | 9.074 | 8.879 | 8.823 |
|---|
| Patrimonio netto | 4.552 | 5.043 | 5.454 | 5.620 | 5.912 |
| Fondi | 1.187 | 1.088 | 1.068 | 998 | 985 |
| Posizione Finanziaria Netta |
3.258 | 2.907 | 2.553 | 2.262 | 1.926 |
| Fonte dei finanziamenti | 8.998 | 9.038 | 9.074 | 8.879 | 8.823 |
|---|
Capitale Investito Netto
Milioni di € (valori reported)
Fonti dei finanziamenti
Milioni di € (valori reported)
| Milioni di € |
9M 2024
|
9M 2025
|
| Immobilizzazioni immateriali | 5.180 | 5.063 |
| Immobilizzazioni materiali | 3.314 | 3.291 |
| Investimenti finanziari | 170 | 218 |
| Capitale circolante netto operativo | 812 | 793 |
| Altri debiti / crediti | 79 | 2 |
| Capitale Investito Netto | 9.555 | 9.367 |
|---|
| Patrimonio netto | 5.709 | 5.859 |
| Disposizioni | 1.030 | 970 |
| Posizione Finanziaria Netta | 2.816 | 2.538 |
| Fonte dei finanziamenti | 9.555 | 9.367 |
|---|










