Credit Rating
Fitch Ratings | S&P Global Ratings | |||
Ultimo aggiornamento | 15 luglio 2024 | Ultimo aggiornamento | 14 giugno 2024 | |
Investment Grade | BBB | Investment Grade | BBB- | |
Outlook | Stabile | Outlook | Positivo |
Fitch Ratings | S&P Global Ratings | |||
Ultimo aggiornamento | 15 luglio 2024 | Ultimo aggiornamento | 14 giugno 2024 | |
Investment Grade | BBB | Investment Grade | BBB- | |
Outlook | Stabile | Outlook | Positivo |
Ultima revisione: 15 lug 2024
Hai delle domande o hai bisogno di assistenza?
Invia la tua richiesta di supportoI nostri team sono disponibili per fornirti le informazioni e i dettagli che stai cercando.