Partecipazioni
Informazioni tratte dal Report sulla Remunerazione (Annual Report 2017)
Carica | Nr azioni possedute | |
---|---|---|
Ning Gaoning | Presidente | - |
Marco Tronchetti Provera | Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato | - |
Yang Xingqiang | Consigliere | - |
Bai Xinping | Consigliere | - |
Giorgio Luca Bruno | Consigliere | 500* |
Laura Cioli | Consigliere | - |
Domenico De Sole | Consigliere | - |
Zeev Goldberg | Consigliere | - |
Tao Haisu | Consigliere | - |
Marisa Pappalardo | Consigliere | - |
Cristina Scocchia | Consigliere | - |
Giovanni Tronchetti Provera | Consigliere | - |
Fan Xiaohua | Consigliere | - |
Wei Yintao | Consigliere | - |
Giovanni Lo Storto | Consigliere | - |
Francesco Fallacara | Sindaco | - |
Fabio Artoni | Sindaco | - |
Antonella Carù | Sindaco | - |
Luca Nicodemi | Sindaco | - |
Alberto Villani | Sindaco | - |
Key manager |
* azioni acquistate in occasione della quotazione della Società avvenuta in data 4 ottobre 2017.