Financial results and documents
FY2017 Results
Annual Report |
![]() |
Annual Report |
![]() |
Presentation | ![]() |
Transcript | ![]() |
Press Release | ![]() |
Webcast | ![]() |
9M2017 Results
Presentation | ![]() |
Transcript | ![]() |
Financial Report | ![]() |
Press Release | ![]() |
Webcast | ![]() |
1H2017 Results
Press Release | ![]() |
1Q2017 Results
Press Release | ![]() |
Financial Report | ![]() |
Press Release | ![]() |
2017 – 2020 Industrial Plan
Press Release | ![]() |
FY2016 Results
Annual Report | ![]() |
Presentation | ![]() |
Press Release | ![]() |
9M2016 Results
Presentation | ![]() |
Financial Report | ![]() |
Press Release | ![]() |
1H2016 Results
Presentation | ![]() |
Financial Report | ![]() |
Press Release | ![]() |
1Q2016 Results
Presentation | ![]() |
Financial Report | ![]() |
Press Release | ![]() |
FY2015 Results
Annual Report | ![]() |
Presentation | ![]() |
Press Release | ![]() |
9M2015 Results
Presentation | ![]() |
Financial Report | ![]() |
Press Release | ![]() |
1H2015 Results
Presentation | ![]() |
Financial Report | ![]() |
Transcript | ![]() |
Press Release | ![]() |
1Q2015 Results
Presentation | ![]() |
Financial Report | ![]() |
Transcript | ![]() |
Press Release | ![]() |
FY2014 Results
Annual Report | ![]() |
Annual Report | ![]() |
Presentation | ![]() |
Press Release | ![]() |
FY2014 Preliminary Results
Presentation | ![]() |
Transcript | ![]() |
Press Release | ![]() |
9M2014 Results
Presentation | ![]() |
Financial Report | ![]() |
Transcript | ![]() |
Press Release | ![]() |
1H2014 Results
Presentation | ![]() |
Financial Report | ![]() |
Transcript | ![]() |
Press Release | ![]() |
1Q2014 Results
Presentation | ![]() |
Financial Report | ![]() |
Transcript | ![]() |
Press Release | ![]() |
FY2013 Results
Annual Report | ![]() |
Annual Report | ![]() |
Presentation | ![]() |
Transcript | ![]() |
Press Release | ![]() |
9M2013 Results
Presentation | ![]() |
Financial Report | ![]() |
Press Release | ![]() |
1H2013 Results
Presentation | ![]() |
Financial Report | ![]() |
Transcript | ![]() |
Press Release | ![]() |
1Q2013 Results
Presentation | ![]() |
Financial Report | ![]() |
Transcript | ![]() |
Press Release | ![]() |
2013 - 2017 Industrial Plan
Press Release | ![]() |
FY2012 Results
Annual Report | ![]() |
Annual Report | ![]() |
Presentation | ![]() |
Transcript | ![]() |
Press Release | ![]() |
9M 2012 Results
Presentation | ![]() |
Financial Report | ![]() |
Transcript | ![]() |
Press Release | ![]() |
1H2012 Results
Presentation | ![]() |
Financial Report | ![]() |
Transcript | ![]() |
Press Release | ![]() |
1Q2012 Results
Presentation | ![]() |
Financial Report | ![]() |
Transcript | ![]() |
Press Release | ![]() |
FY2011 Results
Annual Report | ![]() |
Annual Report | ![]() |
Presentation | ![]() |
Transcript | ![]() |
Press Release | ![]() |
9M2011 Results
Presentation | ![]() |
Financial Report | ![]() |
Press Release | ![]() |
1H2011 Results
Presentation | ![]() |
Financial Report | ![]() |
Transcript | ![]() |
Press Release | ![]() |
1Q2011 Results
Presentation | ![]() |
Financial Report | ![]() |
Transcript | ![]() |
Press Release | ![]() |
Update to 2011 - 2013 Industrial Plan
Press Release | ![]() |
FY2010 Results
Annual Report | ![]() |
Presentation | ![]() |
Transcript | ![]() |
Press Release | ![]() |
9M2010 Results
Presentation | ![]() |
Financial Report | ![]() |
Press Release | ![]() |
1H2010 Results
Presentation | ![]() |
Financial Report | ![]() |
Transcript | ![]() |
Press Release | ![]() |
1Q2010 Results
Presentation | ![]() |
Financial Report | ![]() |
Transcript | ![]() |
Press Release | ![]() |
2011 - 2013 Industrial Plan
Press Release | ![]() |
FY2009 Results
Annual Report | ![]() |
Presentation | ![]() |
Transcript | ![]() |
Press Release | ![]() |
9M2009 Results
Presentation | ![]() |
Financial Report | ![]() |
Transcript | ![]() |
Press Release | ![]() |
1H2009 Results
Presentation | ![]() |
Financial Report | ![]() |
Transcript | ![]() |
Press Release | ![]() |
1Q2009 Results
Presentation | ![]() |
Financial Report | ![]() |
Transcript | ![]() |
Press Release | ![]() |
FY2008 Results
Annual Report | ![]() |
Presentation | ![]() |
Press Release | ![]() |
9M2008 Results
Presentation | ![]() |
Financial Report | ![]() |
Transcript | ![]() |
Press Release | ![]() |
1H2008 Results
Presentation | ![]() |
Financial Report | ![]() |
Transcript | ![]() |
Press Release | ![]() |
1Q2008 Results
Presentation | ![]() |
Financial Report | ![]() |
Transcript | ![]() |
Press Release | ![]() |
2009 - 2011 Industrial Plan
Press Release | ![]() |